利率项目 | 年利率 |
活期 | 0.30% |
整存整取 三月 | 1.35% |
整存整取 六月 | 1.55% |
整存整取 一年 | 1.75% |
整存整取 二年 | 2.25% |
整存整取 三年 | 2.75% |
整存整取 五年 | 2.75% |
零存整取 一年 | 1.35% |
零存整取 三年 | 1.55% |
零存整取 五年 | 1.55% |
整存零取 一年 | 1.35% |
整存零取 三年 | 1.55% |
整存零取 五年 | 1.55% |
存本取息 一年 | 1.35% |
存本取息 三年 | 1.55% |
存本取息 五年 | 1.55% |
协定存款 | 1.00% |
通知存款 一天 | 0.55% |
通知存款 七天 | 1.10% |
2015年8月26日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 2.00% |
三月定期 | 1.60% | 二年定期 | 2.50% |
六月定期 | 1.80% | 三年定期 | 3.00% |
2015年6月28日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 2.25% |
三月定期 | 1.85% | 二年定期 | 2.75% |
六月定期 | 2.05% | 三年定期 | 3.25% |
2015年5月10日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 2.55% |
三月定期 | 2.15% | 二年定期 | 3.0% |
六月定期 | 2.35% | 三年定期 | 3.5% |
2015年3月1日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 2.75% |
三月定期 | 2.35% | 二年定期 | 3.25% |
六月定期 | 2.55% | 三年定期 | 3.75% |
2014年11月22日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 2.75% |
三月定期 | 2.35% | 二年定期 | 3.35% |
六月定期 | 2.55% | 三年定期 | 4.00% |
2012年7月6日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.35% | 一年定期 | 3.00% |
三月定期 | 2.60% | 二年定期 | 3.75% |
六月定期 | 2.80% | 三年定期 | 4.25% |
2012年6月8日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.44% | 一年定期 | 3.5% |
三月定期 | 3.1% | 二年定期 | 4.1% |
六月定期 | 3.3% | 三年定期 | 4.65% |
2011年7月7日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.5% | 一年定期 | 3.5% |
三月定期 | 3.1% | 二年定期 | 4.4% |
六月定期 | 3.3% | 三年定期 | 5% |
2011年4月6日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.5% | 一年定期 | 3.25% |
三月定期 | 2.85% | 二年定期 | 4.15% |
六月定期 | 3.05% | 三年定期 | 4.75% |
2011年2月9日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.4% | 一年定期 | 3% |
三月定期 | 2.6% | 二年定期 | 3.9% |
六月定期 | 2.8% | 三年定期 | 4.5% |
2010年12月26日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.36% | 一年定期 | 2.75% |
三月定期 | 2.25% | 二年定期 | 3.55% |
六月定期 | 2.5% | 三年定期 | 4.15% |
2010年10月20日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.36% | 一年定期 | 2.5% |
三月定期 | 1.91% | 二年定期 | 3.25% |
六月定期 | 2.2% | 三年定期 | 3.85% |
2008年12月23日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.36% | 一年定期 | 2.25% |
三月定期 | 1.71% | 二年定期 | 2.79% |
六月定期 | 1.98% | 三年定期 | 3.33% |
2008年11月27日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.36% | 一年定期 | 2.52% |
三月定期 | 1.98% | 二年定期 | 3.06% |
六月定期 | 2.25% | 三年定期 | 3.6% |
2008年10月30日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 3.6% |
三月定期 | 2.88% | 二年定期 | 4.14% |
六月定期 | 3.24% | 三年定期 | 4.77% |
2008年10月15日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 3.87% |
三月定期 | 3.15% | 二年定期 | 4.41% |
六月定期 | 3.51% | 三年定期 | 5.13% |
2008年10月9日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 3.87% |
三月定期 | 3.15% | 二年定期 | 4.41% |
六月定期 | 3.51% | 三年定期 | 5.13% |
2007年12月21日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 4.14% |
三月定期 | 3.33% | 二年定期 | 4.68% |
六月定期 | 3.78% | 三年定期 | 5.4% |
2007年9月15日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.81% | 一年定期 | 3.87% |
三月定期 | 2.88% | 二年定期 | 4.5% |
六月定期 | 3.42% | 三年定期 | 5.22% |
2007年8月22日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.81% | 一年定期 | 3.6% |
三月定期 | 2.61% | 二年定期 | 4.23% |
六月定期 | 3.15% | 三年定期 | 4.95% |
2007年7月21日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.81% | 一年定期 | 3.33% |
三月定期 | 2.34% | 二年定期 | 3.96% |
六月定期 | 2.88% | 三年定期 | 4.68% |
2007年5月19日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 3.06% |
三月定期 | 2.07% | 二年定期 | 3.69% |
六月定期 | 2.61% | 三年定期 | 4.41% |
2007年3月18日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 2.79% |
三月定期 | 1.98% | 二年定期 | 3.33% |
六月定期 | 2.43% | 三年定期 | 3.96% |
2006年8月19日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 2.52% |
三月定期 | 1.8% | 二年定期 | 3.06% |
六月定期 | 2.25% | 三年定期 | 3.69% |
2004年10月29日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 2.25% |
三月定期 | 1.71% | 二年定期 | 2.7% |
六月定期 | 2.07% | 三年定期 | 3.24% |
2002年2月21日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.72% | 一年定期 | 1.98% |
三月定期 | 1.71% | 二年定期 | 2.25% |
六月定期 | 1.89% | 三年定期 | 2.52% |
1999年6月10日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 0.99% | 一年定期 | 2.25% |
三月定期 | 1.98% | 二年定期 | 2.43% |
六月定期 | 2.16% | 三年定期 | 2.7% |
1998年12月7日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.44% | 一年定期 | 3.78% |
三月定期 | 2.79% | 二年定期 | 3.96% |
六月定期 | 3.33% | 三年定期 | 4.14% |
1998年7月1日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.44% | 一年定期 | 4.77% |
三月定期 | 2.79% | 二年定期 | 4.86% |
六月定期 | 3.96% | 三年定期 | 4.95% |
1998年3月25日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.71% | 一年定期 | 5.22% |
三月定期 | 2.88% | 二年定期 | 5.58% |
六月定期 | 4.14% | 三年定期 | 6.21% |
1997年10月23日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.71% | 一年定期 | 5.67% |
三月定期 | 2.88% | 二年定期 | 5.94% |
六月定期 | 4.14% | 三年定期 | 6.21% |
1996年8月23日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.98% | 一年定期 | 7.47% |
三月定期 | 3.33% | 二年定期 | 7.92% |
六月定期 | 5.4% | 三年定期 | 8.28% |
1996年5月1日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 2.97% | 一年定期 | 9.18% |
三月定期 | 4.86% | 二年定期 | 9.9% |
六月定期 | 7.2% | 三年定期 | 10.8% |
1993年7月11日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 3.15% | 一年定期 | 10.98% |
三月定期 | 6.66% | 二年定期 | 11.7% |
六月定期 | 9% | 三年定期 | 12.24% |
1993年5月15日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 2.16% | 一年定期 | 9.18% |
三月定期 | 4.86% | 二年定期 | 9.9% |
六月定期 | 7.2% | 三年定期 | 10.8% |
1991年4月21日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 1.8% | 一年定期 | 7.56% |
三月定期 | 3.24% | 二年定期 | 7.92% |
六月定期 | 5.4% | 三年定期 | 8.28% |
1990年8月21日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 2.16% | 一年定期 | 8.64% |
三月定期 | 4.32% | 二年定期 | 9.36% |
六月定期 | 6.48% | 三年定期 | 10.08% |
1990年4月15日 存款利率 历史数据
利率项目 | 年利率 | 利率项目 | 年利率 |
---|
活期 | 2.88% | 一年定期 | 10.08% |
三月定期 | 6.3% | 二年定期 | 10.98% |
六月定期 | 7.74% | 三年定期 | 11.88% |